Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 24/04/2022 09:09
Doses aplicadas
10247
1ª Dose - Aplicadas
5836
% da População Vacinada - 1ª Dose
100
2ª Dose - Aplicadas
4232
% da População Vacinada - 2ª Dose
76,75
3ª Dose - Aplicadas
597
Dose Única - Aplicadas
195
% da População Vacinada - Dose Única
3,57
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde Publica | 69 | 69 | 11/05/2022 |
Profissionais da Educação | 105 | 104 | 11/05/2022 |
Idosos acima de 80 anos | 63 | 63 | 11/05/2022 |
Idosos de 70 a 79 anos | 176 | 175 | 11/05/2022 |
Idosos de 60 a 69 anos | 405 | 355 | 11/05/2022 |
Pessoas com Comorbidades | 127 | 120 | 11/05/2022 |
Trabalhadores Aquáviario | 61 | 61 | 11/05/2022 |
Trabalhador de Limpeza Publica | 25 | 25 | 11/05/2022 |
Caminhoneiro | 03 | 02 | 11/05/2022 |
Deficiente Permanente | 06 | 06 | 11/05/2022 |
População de 18 a 59 anos | 4325 | 2945 | 11/05/2022 |
Trabalhadores da Industria | 8 | 5 | 11/05/2022 |
Profissionais da Saúde Privado | 6 | 6 | 11/05/2022 |
Adolescentes de 12 a 17 anos com Comorbidades e sem comorbidades | 423 | 353 | 11/05/2022 |
Crianças de 05 a 11 anos | 35 | 11/05/2022 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENICA | 185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | ||
PFIZER | 78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13/10/2021 | |||
ASTRAZENICA | 70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06/10/2021 | |||
PFIZER | 48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06/10/2021 | |||
CORONAVAC | 90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06/10/2021 | |||
ASTRAZENICA | 65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29/09/2021 | |||
CORONAVAC | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29/09/2021 | |||
PFIZER | 48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29/09/2021 | |||
CORONAVAC | 160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/09/2021 | |||
PFIZER | 78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/09/2021 | |||
ASTRAZENICA | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/09/2021 | |||
ASTRAZENICA | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15/09/2021 | |||
PFIZER | 270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15/09/2021 | |||
CORONAVAC | 170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15/09/2021 | |||
PFIZER | 72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 09/09/2021 | |||
CORONOVAC | 120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 09/09/2021 | |||
ASTRAZENICA | 180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/09/2021 | |||
PFIZER | 36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/09/2021 | |||
CORONAVAC | 120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/09/2021 | |||
PFIZER | 186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25/08/2021 | |||
CORONAVAC | 230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25/08/2021 | |||
CORONAVAC | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/08/2021 | |||
ASTRAZENICA | 65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/08/2021 | |||
PFIZER | 276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/08/2021 | |||
CORONAVAC | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11/08/2021 | |||
ASTRAZENICA | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11/08/2021 | |||
JANSSEN | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11/08/2021 | |||
ASTRAZENICA | 90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04/08/2021 | |||
CORONAVAC | 160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 04/08/2021 | |||
ASTRAZENICA | 265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/07/2021 | |||
CORONAVAC | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/07/2021 | |||
CORONAVAC | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/07/2021 | |||
ASTRAZENICA | 70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/07/2021 | |||
JANSSEN | 190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 07/07/2021 | |||
ASTRAZENICA | 65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 02/07/2021 | |||
CORONAVAC | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/07/2021 | |||
ASTRAZENICA | 210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/07/2021 | |||
CORONAVAC | 60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24/06/2021 | |||
ASTRAZENICA | 65 | 213VCD003W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16/06/2021 | ||
ASTRAZENICA | 180 | ABW4731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 01/06/2021 | ||
ASTRAZENICA | 80 | 213VCD00FVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27/05/2021 | ||
ASTRAZENICA | 75 | 213VCD042Z | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20/05/2021 | ||
ASTRAZENICA | 50 | 213VCD003W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12/05/2021 | ||
ASTRAZENICA | 80 | 214VCD053W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06/05/2021 | ||
ASTRAZENICA | 135 | 212VCD003ZVAA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 06/05/2021 | ||
CORONAVAC | 10 | 210133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/04/2021 | ||
ASTRAZENICA | 75 | 213VCD011W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28/04/2021 | ||
CORONAVAC | 80 | 210209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/04/2021 | ||
ASTRAZENICA | 70 | 214VCD056W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22/04/2021 | ||
CORONAVAC | 190 | 210133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16/04/2021 | ||
ASTRAZENICA | 50 | 215VCD112W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16/04/2021 | ||
CORONAVAC | 30 | 210012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 07/04/2021 | ||
CORONAVAC | 80 | 210089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31/03/2021 | ||
CORONAVAC | 20 | 210010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31/03/2021 | ||
CORONAVAC | 200 | 210089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24/03/2021 | ||
CORONAVAC | 20 | 210049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18/03/2021 | ||
CORONAVAC | 20 | 210041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 09/03/2021 | ||
CORONAVAC | 70 | 202010028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 02/03/2021 | ||
ASTRAZENICA | 10 | 215VCD116W | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 02/03/2021 | ||
CORONAVAC | 81 | 210012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11/02/2021 | ||
CORONAVAC | 60 | 210016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11/02/2021 | ||
ASTRAZENICA | 20 | 4120Z004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25/01/2021 | ||
CORONAVAC | 21 | 202010040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20/01/2021 |
Boletim COVID
Boletim n˚434, do dia 06/04/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 791 |
Casos descartados | 1022 |
Casos recuperados | 776 |
Óbitos | 015 |
Emitido às 20:30h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Documentos indisponíveis no momento.
Precisa de ajuda?