Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 434 de Casos de COVID-19, do dia 06/04/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 791 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 776 |
Casos descartados | 1022 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 428 de Casos de COVID-19, do dia 28/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 791 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 776 |
Casos descartados | 1015 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 413 de Casos de COVID-19, do dia 11/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 791 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 775 |
Casos descartados | 1008 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim n˚ 411 de Casos de COVID-19, do dia 09/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 790 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 775 |
Casos descartados | 1008 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 391 de Casos de COVID-19, do dia 17/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 788 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 771 |
Casos descartados | 1002 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim n˚ 390 de Casos de COVID-19, do dia 16/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 788 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 770 |
Casos descartados | 1002 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim n˚ 389 de Casos de COVID-19, do dia 15/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 786 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 769 |
Casos descartados | 1000 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim n˚ 388 de Casos de COVID-19, do dia 14/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 786 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 767 |
Casos descartados | 1000 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim n˚ 383 de Casos de COVID-19, do dia 09/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 797 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 779 |
Casos descartados | 987 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim n˚ 382 de Casos de COVID-19, do dia 08/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 796 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 773 |
Casos descartados | 982 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 009 |
Boletim n˚ 381 de Casos de COVID-19, do dia 07/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 796 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 769 |
Casos descartados | 982 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 013 |
Boletim n˚ 380 de Casos de COVID-19, do dia 06/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 788 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 764 |
Casos descartados | 971 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 379 de Casos de COVID-19, do dia 05/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 788 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 758 |
Casos descartados | 961 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Boletim n˚ 378 de Casos de COVID-19, do dia 04/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 788 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 758 |
Casos descartados | 961 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 014 |
Boletim n˚ 377 de Casos de COVID-19, do dia 03/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 785 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 026 |
Casos recuperados | 758 |
Casos descartados | 946 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 010 |
Boletim n˚ 376 de Casos de COVID-19, do dia 02/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 780 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 751 |
Casos descartados | 934 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 013 |
Boletim n˚ 367 de Casos de COVID-19, do dia 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 745 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 028 |
Casos recuperados | 711 |
Casos descartados | 915 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 013 |
Boletim n˚ 366 de Casos de COVID-19, do dia 23/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 745 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 711 |
Casos descartados | 915 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 013 |
Boletim n˚ 362 de Casos de COVID-19, do dia 19/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 726 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 025 |
Casos recuperados | 703 |
Casos descartados | 904 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim n˚ 361 de Casos de COVID-19, do dia 18/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 724 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 696 |
Casos descartados | 897 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 357 de Casos de COVID-19, do dia 14/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 719 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 693 |
Casos descartados | 893 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim n˚ 355 de Casos de COVID-19, do dia 12/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 719 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 691 |
Casos descartados | 893 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 354 de Casos de COVID-19, do dia 11/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 715 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 687 |
Casos descartados | 883 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 353 de Casos de COVID-19, do dia 10/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 715 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 687 |
Casos descartados | 883 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 352 de Casos de COVID-19, do dia 09/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 715 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 687 |
Casos descartados | 883 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 351 de Casos de COVID-19, do dia 08/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 714 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 686 |
Casos descartados | 863 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim n˚ 350 de Casos de COVID-19, do dia 07/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 712 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 035 |
Casos recuperados | 684 |
Casos descartados | 845 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim n˚ 334 de Casos de COVID-19, do dia 22/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 026 |
Casos confirmados | 699 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 644 |
Casos descartados | 783 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 026 |
Boletim n˚ 333 de Casos de COVID-19, do dia 21/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 688 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 046 |
Casos recuperados | 644 |
Casos descartados | 759 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 015 |
Boletim n˚ 331 de Casos de COVID-19, do dia 19/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 673 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 639 |
Casos descartados | 748 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 015 |
Isolamento Domiciliar | 022 |